[[ge:rep-locali:espresso:285145799]]
Una ricognizione su cento prodotti e servizi, fotografati nel 2001 e rivalutati al 2014, grazie agli appositi coefficienti dell’Istat per depurarli dall'effetto dell'inflazione, mostra un andamento dei prezzi a due facce.
VARIAZ.% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 prezzi | 2001 lire | 2001 euro | 2013 euro | 2014 | 2001/2014 | |
80 | Cono gelato | 1500 | 0,98 | 3 | 3 | 206% |
78 | Penna a sfera | 500 | 0,33 | 0,95 | 0,95 | 188% |
15 | Tramezzino | 1500 | 0,98 | 2,1 | 2,1 | 114% |
53 | Pizza Margherita | 6500 | 4,29 | 8,5 | 8,5 | 98% |
59 | Biscotti Privolat | 2900 | 1,91 | 3,49 | 3,52 | 84% |
88 | Caffè 2 pz. | 5090 | 3,36 | 6,1 | 6,15 | 83% |
43 | Pasta integrale Kg. 1 | 1850 | 1,22 | 2,18 | 2,19 | 79% |
87 | Saponetta | 1400 | 0,92 | 1,64 | 1,64 | 78% |
54 | Fettine di vitello al kg. | 23200 | 15,32 | 25,82 | 25,82 | 69% |
64 | Passata di pomodoro in bottiglia | 1200 | 0,79 | 1,3 | 1,33 | 68% |
57 | Lavanderia pantalone | 3700 | 2,44 | 4 | 4,1 | 68% |
38 | Parrucchiere messa in piega | 19000 | 12,54 | 20,9 | 20,9 | 67% |
52 | Sogliola al Kg. | 27000 | 17,82 | 29,5 | 29,5 | 66% |
17 | Patate al kg. | 1200 | 0,79 | 1,3 | 1,3 | 65% |
1 | Jeans | 125000 | 82,57 | 129 | 131 | 59% |
70 | Candeggina 1 l. | 1350 | 0,89 | 1,39 | 1,39 | 56% |
36 | Pane in cassetta | 1550 | 1,02 | 1,6 | 1,62 | 56% |
31 | Quotidiano | 1500 | 0,98 | 1,5 | 1,5 | 53% |
14 | Biglietto autobus | 1500 | 0,98 | 1,5 | 1,5 | 53% |
49 | Supplì cadauno | 1500 | 0,98 | 1,5 | 1,5 | 53% |
73 | Quadernone | 2100 | 1,38 | 2,1 | 2,1 | 52% |
2 | Pizza 4 stagioni | 10000 | 6,59 | 10 | 10 | 52% |
46 | Lotto giocata minima | 1000 | 0,66 | 1 | 1 | 52% |
16 | Tonno in scatola al kg. | 13720 | 9,06 | 13,5 | 13,5 | 49% |
19 | Fette biscottate 2 conf. | 1750 | 1,15 | 1,7 | 1,7 | 48% |
48 | Spazzolino da denti | 3500 | 2,31 | 3,4 | 3,4 | 47% |
45 | Parrucchiere Taglio | 26000 | 17,17 | 25 | 25 | 46% |
63 | Zucchine al kg. | 3500 | 2,31 | 3,3 | 3,35 | 45% |
11 | Cappuccino+cornetto | 2300 | 1,52 | 2,1 | 2,2 | 45% |
18 | Riso Kg. 1 | 2950 | 1,94 | 2,79 | 2,79 | 44% |
37 | Pane al Kg. | 3490 | 2,3 | 3,29 | 3,3 | 43% |
22 | Cacao in polvere | 1480 | 0,97 | 1,38 | 1,38 | 42% |
34 | Spaghetti Kg. 1 | 1680 | 1,09 | 1,55 | 1,55 | 42% |
51 | Penne kg. 1 | 1680 | 1.09 | 1,55 | 1,55 | 42% |
92 | Cereali da colazione | 3550 | 2,34 | 3,25 | 3,29 | 41% |
21 | Bagnoschiuma | 3990 | 2,63 | 3,67 | 3,69 | 40% |
13 | Collant 40 denari | 6400 | 4,23 | 5,8 | 5,9 | 39% |
85 | Detersivo piatti l. 1,25 | 2230 | 1,47 | 2,01 | 2,05 | 39% |
35 | Teatro Abbonamento (Milano) | 252000 | 166,46 | 220 | 229 | 38% |
29 | Crackers | 2990 | 1,96 | 2,7 | 2,72 | 37% |
56 | Lamette da barba | 6200 | 4,09 | 5,5 | 5,6 | 37% |
12 | Minestrone surgelato | 4250 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 36% |
82 | Farina kg. 1 | 1100 | 0,72 | 0,96 | 0,96 | 33% |
100 | Bollettino c/c postale | 1500 | 0,98 | 1,3 | 1,3 | 33% |
74 | Sapone liquido mani | 2300 | 1,52 | 1,99 | 1,99 | 31% |
25 | Assorbenti con le ali | 5600 | 3,69 | 4,7 | 4,79 | 30% |
20 | Mele Golden al kg. | 2750 | 1,81 | 2,3 | 2,3 | 27% |
67 | Miele liquido | 6100 | 4,02 | 5,1 | 5,1 | 27% |
61 | Prosciutto crudo al kg. | 39990 | 26,41 | 33 | 33,1 | 25% |
69 | Detersivo liq.lavatrice 3l | 9780 | 6,45 | 7,99 | 7,99 | 24% |
23 | Dentifricio | 3900 | 2,57 | 3,15 | 3,15 | 23% |
47 | Saponetta di Marsiglia | 1370 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 22% |
39 | Dado 10 pz. | 2300 | 1,52 | 1,85 | 1,85 | 22% |
55 | Nasello al kg. | 22500 | 14,86 | 18 | 18 | 21% |
58 | Scatoletta gatto grande 2 pezzi | 2200 | 1,45 | 1,7 | 1,75 | 21% |
81 | Polo di marca | 150000 | 99,08 | 118 | 119 | 20% |
3 | Prelievo Bancomat | 3300 | 2,17 | 2,6 | 2,6 | 20% |
28 | Latte fresco l. 1 | 2100 | 1,38 | 1,65 | 1,65 | 20% |
60 | Tovaglioli carta | 2750 | 1,81 | 2,15 | 2,15 | 19% |
6 | Pomodori pelati | 1900 | 1,25 | 1,465 | 1,48 | 18% |
86 | Cipolla al kg. | 2200 | 1,45 | 1,7 | 1,7 | 17% |
68 | Teatro Abbonamento (Roma) | 371000 | 245,13 | 281 | 285 | 16% |
72 | Yogurt alla frutta 2 pz. | 2340 | 1,54 | 1,78 | 1,79 | 16% |
65 | Aceto balsamico | 5150 | 3,4 | 3,9 | 3,95 | 16% |
42 | Caffè al bar | 1300 | 0,85 | 0,95 | 0,98 | 15% |
7 | Birra 0,66 cl. | 2000 | 1,31 | 1,5 | 1,5 | 15% |
8 | Limoni al kg. | 2650 | 1,75 | 2 | 2 | 14% |
50 | Parmigiano Reg. al kg. | 29900 | 19,74 | 22,25 | 22,39 | 13% |
4 | Banane al kg. | 3200 | 2,11 | 2,35 | 2,39 | 13% |
10 | Uova conf. da 6 | 2120 | 1,77 | 1,99 | 1,99 | 12% |
93 | Olio di semi l. 1 | 2700 | 1,77 | 1,99 | 1,99 | 12% |
32 | Deodorante stick | 5800 | 3,83 | 4,25 | 4,29 | 12% |
90 | The | 3100 | 2,04 | 2,25 | 2,28 | 12% |
62 | Confettura | 3800 | 2,5 | 2,79 | 2,79 | 12% |
40 | Aceto l. 1 | 1900 | 1,25 | 1,36 | 1,39 | 11% |
26 | Sottilette 10 pz. | 3200 | 2,11 | 2,25 | 2,3 | 9% |
84 | Sale Kg. 1 | 900 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 8% |
98 | Camomilla | 4190 | 2,76 | 2,99 | 2,99 | 8% |
75 | Gambaletti donna | 2680 | 1,76 | 1,85 | 1,89 | 7% |
79 | Cioccolata da spalmare | 2830 | 1,86 | 1,99 | 1,99 | 7% |
83 | Panna da cucina | 2250 | 1,48 | 1,55 | 1,58 | 7% |
96 | Pomodori pachino | 5650 | 3,73 | 3,9 | 3,9 | 5% |
5 | Aglio al kg. | 9500 | 6,27 | 6,5 | 6,5 | 4% |
71 | Ammorbidente 4 l. | 6300 | 4,15 | 4,3 | 4,3 | 4% |
99 | Zucchero kg.1 | 1900 | 1,25 | 1,29 | 1,29 | 3% |
33 | Olio extra vergine l. 1 | 9800 | 6,47 | 6,59 | 6,64 | 3% |
27 | Bevanda gassata cola | 2980 | 1,96 | 1,99 | 1,99 | 2% |
89 | Basilico all'etto | 3750 | 2,48 | 2,5 | 2,5 | 1% |
91 | Carta igienica 10 rotoli | 6600 | 4,36 | 4,39 | 4,39 | 1% |
30 | Shampoo | 5900 | 3,9 | 3,84 | 3,9 | 0% |
24 | Pannolini conf. Piccola | 22900 | 15,13 | 14,9 | 14,99 | -1% |
66 | Cinema biglietto intero | 13000 | 8,58 | 8,5 | 8,5 | -1% |
9 | Orzo | 2800 | 1,85 | 1,8 | 1,8 | -3% |
44 | Cinema biglietto ridotto | 8000 | 5,28 | 5 | 5 | -5% |
41 | Schiuma da barba | 6470 | 4,27 | 3,99 | 3,99 | -7% |
97 | Omogeneizzati 2 pz. | 5200 | 3,44 | 3,1 | 3,15 | -8% |
94 | Burro 250 gr. | 4620 | 3,05 | 2,68 | 2,69 | -12% |
76 | Compact disc musicale | 39000 | 25,75 | 21,9 | 21,9 | -15% |
95 | Francobollo posta prioritaria | 1200 | 0,79 | 0,6 | 0,6 | -24% |
Se alcuni beni, come il francobollo, il compact disc e il burro hanno fatto registrare negli ultimi tredici anni riduzioni rispettivamente del 24, 15 e 12 prodotti, altri prodotti di largo consumo come lo shampoo o il biglietto del cinema sono rimasti di fatto invariati, altri hanno invece messo il turbo. Con due motivi di preoccupazione: non si tratta per nulla di prodotti marginali e, in molti casi, gli aumenti sono stati altissimi. E non si tratta di prodotti marginali: una semplice pizza margherita, è aumentata del 98 per cento (da 6.500 lire, pari oggi a 4,29 euro tenendo conto dell'inflazione nei tredici anni passati dal 2001, è passata a 8 euro e mezzo); un chilo di pasta integrale è più caro del 79 per cento, un chilo di vitello in fettine del 69 per cento. Sul podio, non invidiabile, dei super aumenti, ci sono il cono gelato (+206 per cento dal 2001 ad oggi, il che forse spiega anche il boom di questo prodotto nelle nuove catene di rivendita), la penna a sfera (+188 per cento) e il caro, vecchio, tramezzino: lo spuntino per eccellenza costava solo 1.500 lire ed oggi lo si trova in media a 2,10 euro (+114 per cento).
I DIECI PRODOTTI CHE SONO AUMENTATI DI PIU'
2001 lire | 2001 euro (rivalutato per l'inflazione) | 2014 euro | Variazione % nel periodo 2001-2014 al netto dell'inflazione | |
---|---|---|---|---|
Cono gelato | 1500 | 0,98 | 3 | 206% |
Penna a sfera | 500 | 0,33 | 0,95 | 188% |
Tramezzino | 1500 | 0,98 | 2,1 | 114% |
Pizza Margherita | 6500 | 4,29 | 8,5 | 98% |
Biscotti Privolat | 2900 | 1,91 | 3,52 | 84% |
Caffè confezione da 2 pacchetti | 5090 | 3,36 | 6,15 | 83% |
Pasta integrale Kg. 1 | 1850 | 1,22 | 2,19 | 79% |
Saponetta | 1400 | 0,92 | 1,64 | 78% |
Fettine di vitello al chilo | 23200 | 15,32 | 25,82 | 69% |
Passata di pomodoro in bottiglia | 1200 | 0,79 | 1,33 | 68% |
L’ingresso nella moneta unica per l’Italia è stato e resta un successo storico, ma se le rendite sono aumentate, grazie alla riduzione dei tassi d’interesse - e ne sanno qualcosa i milioni di italiani che hanno potuto acquistare una casa in questi ultimi anni, beneficiando di mutui a tassi minimi rispetto a quelli dei vecchi tempi della svalutazione imperante - i redditi sono rimasti quasi al palo. E, per di più sono stati erosi dagli aumenti di spesa. Ecco perché, in questi momenti di crisi e di vuoto di reali politiche comunitarie, ancora in molti hanno nostalgia della vecchia moneta. E non solo in Italia.
I DIECI PRODOTTI CHE SONO DIMINUITI
2001 lire | 2001 euro (rivalutato per l'inflazione) | 2014 euro | Variazione % nel periodo 2001-2014 al netto dell'inflazione | |
---|---|---|---|---|
Francobollo posta prioritaria | 1200 | 0,79 | 0,6 | -24% |
Compact disc musicale | 39000 | 25,75 | 21,9 | -15% |
Burro 250 grammi | 4620 | 3,05 | 2,69 | -12% |
Omogeneizzati confezione da 2 pezzi | 5200 | 3,44 | 3,15 | -8% |
Schiuma da barba | 6470 | 4,27 | 3,99 | -7% |
Cinema biglietto ridotto | 8000 | 5,28 | 5 | -5% |
Orzo | 2800 | 1,85 | 1,8 | -3% |
Cinema biglietto intero | 13000 | 8,58 | 8,5 | -1% |
Pannolini confezione piccola | 22900 | 15,13 | 14,99 | -1% |
Shampoo | 5900 | 3,9 | 3,9 | 0% |
La soluzione proposta da Sommella - la prefazione al libro è stata scritta dal premier Matteo Renzi - non è tornare all’antico, scelta che non farebbe che peggiorare le condizioni di vita proprio di chi già oggi fatica a sbarcare il lunario, ma arrivare a cambiare le regole del gioco su tre direttrici: modificare alcuni Trattati, come il Fiscal Compact, che rischiano solo di rendere più complicata l’uscita dalla recessione per tutta l'Eurozona; varare un vero piano Marshall per lo sviluppo, più efficace di quello proposto dalla Commissione Juncker, con la Banca centrale europea (Bce) a fare da prestatore di ultima istanza come la Fed; giungere alla condivisione dei debiti pubblici europei come insegna l’esperienza americana del 1795. Allora sono nati gli Stati Uniti d’America, che oggi conosciamo, imperniati su tre principi cardine: una moneta, una federazione, un debito. L’Unione europea è partita dalla moneta e si è fermata a metà del guado.
Forse oggi è più difficile che mai pronosticare un'uscita in gloria dalla crisi dell'euro. Ma non sarebbe male se la battaglia per la ridefinizione del debito ellenico diventasse il preludio per una vera svolta in senso comunitario.